面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-27 14:45 |
| 瀏覽次數(shù)26 |
車輛新產品技術參數(shù)
車輛新產品技術參數(shù)
| |
| 產品型號名稱 | TAZ5353JQZQY35C汽車起重機 |
| 產品商標 | 五岳牌 |
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團泰安五岳專用汽車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省泰安市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街266號 |
| 電話號碼 | 0538-8933926 |
| 傳真號碼 | (0538)8933926 |
| 郵政編碼 | 271000 |
| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 13360 * 2496 * 3600 |
| 燃料種類 | - |
| 排放依據標準 | - |
| 排量(ml)/功率(kw) | - |
| 轉向型式 | - |
| 貨廂欄板內尺寸(mm) 長*寬*高 | - * - * - |
| 軸數(shù) | - |
| 軸距(mm) | - |
| 鋼板彈簧片數(shù) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 輪胎數(shù) | - |
| 輪距前/后(mm) | - / - |
| 總質量(kg) | 35130 |
| 額定載質量(kg) | - |
| 整備質量(kg) | 35000 |
| 準拖掛車總質量(kg) | - |
| 載質量利用系數(shù) | - |
| 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg) | - |
| 額定載客(含駕駛員)(人) | - |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
| 接近角/離去角(°) | 14/17 |
| 前懸/后懸(mm) | 2400/1950 |
| 最高車速(km/h) | 75 |
| 軸荷(kg): | 6630/6200/22300(并裝雙軸) |
| 底盤型號、生產企業(yè)及類別: | 底盤ID為:1243630 詳細參數(shù)>>> |
| 發(fā)動機型號及生產企業(yè): | - |
| 車輛識別代號(vin): | - |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 |
| 油耗 : | - |
| 反光標識企業(yè): | 3M中國有限公司 |
| 標識商標: | - |
| 標識型號: | 983 |
| 其他: | 該車型前伸為1940mm,后伸為570mm。 |
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關注