| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:57 |
| 瀏覽次數(shù)79 |
| 型 號 | SC200/200 | |
| 額定載重量(kg/人) | 2000/16 | |
| 安裝載重量(kg) | 2000 | |
| 吊桿載重量(kg) | 250 | |
| 吊籠自重(kg) | 1985 | |
| 吊籠內(nèi)凈尺寸長×寬×高(m) | 3.2×1.5×2.4或3×1.5×2.4 | |
| 無附墻的最大架設(shè)高度(m) | 7 | |
| 有附墻的標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)高度(m) | 150 | |
| 有附墻的最大架設(shè)高度(m) | 360 | |
| 額定起升速度(m/min) | 50Hz | 36 |
| 60Hz | 40 | |
| 額定安裝提升速度 | 36 | |
| 供電電壓或頻率 | 380~415V/50Hz或415~440V/60Hz | |
| 單個吊籠功率(KW)JC=25% | 15×2 | |
| 單個吊籠制動力矩(N·m) | 175×2 | |
| 單吊籠功率消耗(KVA) | 36 | |
| 單吊籠最大起動電流(A) | 290 | |
| 雙吊籠推薦使用剩余電流保護(hù)器(A) | 200 | |
| 每塊對重的重量(kg) | - | |
| 控制電路電壓/頻率 | 220V/50Hz,60Hz或48V/50Hz,60Hz | |
| 防墜安全器型號 | SAJ40-1.2A | |
| 防墜安全器動作速度(m/s) | 0.95 | |
| 制動距離(mm) | 100~1400 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)立柱管中心距(mm) | 650×650,高度為1508 | |
| 650型每個標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的重量,括號內(nèi)為帶對重導(dǎo)軌的重量(kg) | 輕型:144(165)中型:158(179)重型:176(197) | |
| 650型標(biāo)準(zhǔn)節(jié)基本單元重(kg) | 3410 | |
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
主要電器元件采用LS品牌,寬電壓控制,運(yùn)行更平穩(wěn)。
采用三合一操作臺,集樓層呼叫器、超載報警器和操作臺于一體,結(jié)構(gòu)緊湊。
采用國內(nèi)知名品牌電機(jī)和減速器,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長。
采用上海建科院防墜安全裝置,安全可靠。
| 公司名 | 環(huán)球工程機(jī)械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械 | ||

通過認(rèn)證
[誠信檔案]微信掃描關(guān)注