面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:37 |
| 瀏覽次數(shù)57 |
QUY350履帶起重機是充分吸收國外先進技術及大連理工大學專有技術的基礎上,開發(fā)的一大噸位產(chǎn)品。該產(chǎn)品造型美觀大方,結構緊湊,采用了國際上最先進的拉板技術、重量輕、起重量大的桁架臂技術,選配沃爾沃TWD1240VE發(fā)動機,泵控變量液壓系統(tǒng),與電比例操作系統(tǒng)緊密結合,采用國際先進的泵控系統(tǒng)和電子控制系統(tǒng),控制精確。該機分為標準型和超起型,超起裝置更是提供了強大的起重能力
項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||
最大起重量 | t | 350 | ||
標準工況 | 重型主臂長度 | m | 24~84 | |
主臂+塔臂 | 長度 | m | 72+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 長度 | m | 78+36 | |
最大起重量 | t | 114 | ||
輕型主臂 | 長度 | m | 81~96 | |
最大起重量 | t | 87.2 | ||
超起工況 | 重型主臂 | 長度 | m | 36~90 |
最大起重量 | t | 350 | ||
輕型主臂 | 長度 | m | 96~108 | |
最大起重量 | t | 72 | ||
主臂+塔臂 | 長度 | m | 84+78 | |
最大起重量 | t | 155 | ||
主臂+固臂 | 長度 | m | 84+36 | |
最大起重量 | t | 66 | ||
主起升單繩速度 | m/min | 135 | ||
副起升單繩速度 | m/min | 135 | ||
主臂變幅單繩速度 | m/min | 2*48 | ||
塔臂變幅單繩速度 | m/min | 126 | ||
超起變幅單繩速度 | m/min | 142 | ||
行走速度 | Km/h | 1.2 | ||
接地比壓 | Mpa | 0.152 | ||
發(fā)動機型號 | TWD1240VE | |||
發(fā)動機功率 | Kw | 310 | ||
整機重量(24m重型主臂,350t主鉤) | t | 326 | ||
最大單件(主機)運輸重量 | t | 76.36 | ||
最大單件(主機)運輸尺寸(長*寬*高) | m | 14.455*3.16*3.25 | ||
注:本頁面型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
微信掃描關注