面議
面議
面議
面議
面議
| 有效期至長期有效 | 最后更新2018-08-29 13:22 |
| 瀏覽次數49 |
主要參數 | QY100E | ||
最大額定起重量 | 100000kg | ||
最高行駛速度 | 80km/h | ||
爬坡能力 | 40% | ||
重量 整車總質量 | 54930kg | ||
前軸 承載質量 | 19930kg | ||
后軸 承載質量 | 35000kg | ||
最小轉彎半徑 | 12m | ||
主臂: 節(jié)數 | 5節(jié)U型結構形式 | ||
全縮臂長 | 13m | ||
全伸臂長 | 49.8m | ||
伸出速度 | 125s | ||
變幅速度 | -2°至80°/60s | ||
副臂 | 兩節(jié)折疊式副臂 臂端有一單向滑輪 | ||
長度 | 10m和19m | ||
起升機構 | 可變速型起升機構 | ||
裝有雙折線繩槽卷筒和阻旋轉鋼絲繩 | |||
應用變量馬達使起升機構速度可進行比例調節(jié) | |||
主起升機構內置常閉式制動器 | |||
主起升機構帶有平衡閥 | |||
單繩拉力 | 82kN(8200kg) | ||
單繩速度 | 130m/min(于第四層) | ||
鋼絲繩 | 直徑 22mm | ||
長度 250m | |||
支腿 | 有4個液壓控制支腿 | ||
前后支腿均為H型 | |||
能在起重機兩側對每個支腿同時操作或單獨操作 | |||
每個支腿均裝有液控單向鎖,備有水平儀 | |||
支腿跨距 | 橫向 7800mm | ||
縱向 7800mm | |||
底盤廠商 | 北京京城重工機械有限責任公司 | ||
底盤型號 | D1001 | ||
發(fā)動機 | 上車 | 下車 | |
型號 | OM906LA.E3A/3 | ISZ425 40 | |
型式 | 直列6缸柴油發(fā)動機 | 直列6缸柴油發(fā)動機 | |
排量 | 6.37L(歐Ⅲ) | 12.9L(國IV) | |
額定功率 | 170KW/2200r/min | 317KW/2100r/min | |
最大扭矩 | 810N·m/1200/r/min | 1966N·m/1100~1400/r/min | |
變速器 | 十六檔變速器,帶取力器 | ||
回轉裝置 | 1.7r/min(有自由滑轉功能) | ||
液壓系統(tǒng) | 由發(fā)動機通過取力器帶動3聯齒輪泵 | ||
下車發(fā)動機帶動3個泵,分動箱帶動1個泵 | |||
液壓泵 | 由先導壓力控制的多聯控制閥 | ||
液壓油油箱 | 容量:上車大約890L,下車128L | ||
濾油器 | 回油濾油器 | ||
安全裝置 | 溢流閥 | ||
液壓鎖 | |||
作業(yè)幅度載荷指示器 | |||
過放自動控制裝備 | |||
平衡閥 | |||
力矩限制器 | |||
高度限位器 | |||
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
京城重工開發(fā)的100噸汽車起重機,起重作業(yè)系統(tǒng)為五節(jié)U形主臂,兩節(jié)側置桁架+箱型副臂,主臂采用U形截面優(yōu)化設計,承載能力更強,使用更加安全可靠;上車采用獨立奔馳發(fā)動機,動力強勁、能耗低、效率高;支腿操縱為單泵供油,兩級伸縮電控雙H型支腿,重心合理分配,結構優(yōu)化布局,實現360°全回轉作業(yè),面板操縱舒適美觀;底盤為全寬駕駛室5橋專用底盤,采用東風康明斯電噴發(fā)動機,馬力強勁、省油、噪音低、達到歐Ⅳ排放標準節(jié)能環(huán);16檔變速箱,帶取力器,使駕駛更加輕便舒適。
| 公司名 | 環(huán)球工程機械 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
| 公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業(yè)資料通過認證 |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產品或服務 | 工程機械 | ||

通過認證
[誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
微信掃描關注