客服熱線:¥6900.00/臺(tái)
¥9760.00/臺(tái)
¥1890.00/件
¥630.00/件
¥895.00/件
¥990.00/件
¥1890.00/件
¥630.00/件
¥895.00/件
¥990.00/件
¥795.00/件
| 品牌YQYSJ | 有效期至長期有效 | 最后更新2026-01-15 09:10 |
| 瀏覽次數(shù)0 |
儲(chǔ)氣罐、產(chǎn)品介紹
公司空壓機(jī)配套選用的壓力容器,具有國家特種設(shè)備制造許可證核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品??商峁┢胀ㄌ间搲毫θ萜骷安讳P鋼壓力容器,還可接受特殊規(guī)格定制。
主要參數(shù)及安裝基礎(chǔ)尺寸
型號(hào) | 設(shè)計(jì)溫度 | 容器總高 | 容器內(nèi)徑 | 凈重 | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力 | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺紋式 | H2 | DN | 螺紋式 | D | d | |
C-0.3/8 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1?” | 1367 | 65 | Rp1?” | 400 | 20 | R?” | |
C-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1?” | 1680 | 65 | Rp1?” | 420 | 20 | R?” |
C-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1?” | 1704 | 65 | Rp1?” | 470 | 20 | R?” |
C-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||
C-1.0/8 | 100 | 2405 | 800 | 265 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R?” |
C-1.0/10 | 2407 | 320 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.0/13 | 2046 | 316 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.5/8 | 100 | 2538 | 950 | 405 | 769 | 80 | Rp2?” | 2069 | 80 | Rp2?” | 670 | 24 | R?” |
C-1.5/10 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-1.5/13 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-2.0/8 | 100 | 2842 | 1000 | 480 | 781 | 80 | Rp2?” | 2281 | 80 | Rp2?” | 700 | 24 | R1” |
C-2.0/10 | 2846 | 603 | 783 | 2283 | |||||||||
C-2.0/13 | 2842 | 533 | 781 | 2281 | |||||||||
C-2.5/8 | 100 | 2756 | 1200 | 742 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | R1” | ||
C-2.5/10 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
C-2.5/13 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
C-3.0/8 | 100 | 2806 | 1300 | 819 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1” | ||
C-3.0/10 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
C-3.0/13 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
| 公司名 | 優(yōu)氣壓縮機(jī)(上海)有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2024 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 | |
| 主營行業(yè) | |||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 蚌埠鴻申壓縮機(jī)氣閥 蚌埠安瑞科壓縮機(jī)氣閥 自貢通達(dá)壓縮機(jī)氣閥 優(yōu)氣壓縮機(jī)(上海)有限公司 | ||


面議
面議
面議
¥100.00/支
¥16.00/米
微信掃描關(guān)注