儲氣罐、產(chǎn)品介紹
公司空壓機配套選用的壓力容器,具有國家特種設(shè)備制造許可證核準的設(shè)計、制造的產(chǎn)品。可提供普通碳鋼壓力容器及不銹鋼壓力容器,還可接受特殊規(guī)格定制。
主要參數(shù)及安裝基礎(chǔ)尺寸
型號 | 設(shè)計溫度 | 容器總高 | 容器內(nèi)徑 | 凈重 | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 排污閥 | |||||
容器/工作壓力 | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺紋式 | H2 | DN | 螺紋式 | D | d | |
C-0.3/8 | 1766 | 550 | 104 | 667 | 65 | Rp1?” | 1367 | 65 | Rp1?” | 400 | 20 | R?” | |
C-0.3/10 | 1766 | 129 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/13 | 1778 | 162 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/8 | 100 | 2102 | 600 | 174 | 680 | 65 | Rp1?” | 1680 | 65 | Rp1?” | 420 | 20 | R?” |
C-0.5/10 | 2102 | 174 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/13 | 2102 | 203 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/8 | 100 | 2136 | 650 | 187 | 694 | 65 | Rp1?” | 1704 | 65 | Rp1?” | 470 | 20 | R?” |
C-0.6/10 | 2138 | 222 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/13 | 2138 | 222 | 694 | 1704 | |||||||||


