山東鼎誠(chéng)優(yōu)質(zhì)雙邊頂絲對(duì)口器液壓對(duì)口器可定做
注:每種型號(hào)對(duì)應(yīng)一種管道徑,不在表中型號(hào)歡迎來(lái)電咨詢(xún)
用途:管道外對(duì)口器是為管道焊接提供高效率、高精度的管道對(duì)接而不可缺少的管道施工設(shè)備。
WDK系列外對(duì)口器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 使用范圍 | 拉緊方式 | 收緊力 | 外型尺寸 | 重量 |
WDK159 | Φ159 | 杠桿式拉緊 | 2T | Φ280x150 | 8kg |
WDK203 | Φ203 (8") | 2T | Φ360x190 | 10kg | |
WDK219 | Φ219 | 2T | Φ380x190 | 14 kg | |
WDK254 | Φ254(10") | 3T | Φ420x190 | 16 kg | |
WDK273 | Φ273 | 3T | Φ440x190 | 18kg | |
WDK305 | Φ305(12") | 液壓千斤頂和局部調(diào)整裝置 | 5 T | Φ510x190 | 20kg |
WDK325 | Φ325 | 5T | Φ530x190 | 22kg | |
WDK355 | Φ355(14") | 5T | Φ560x190 | 24kg | |
WDK377 | Φ377 | 5T | Φ580x190 | 25kg | |
WDK406 | Φ406(16") | 8T | Φ610x190 | 28kg | |
WDK457 | Φ457(18") | 8T | Φ660x190 | 30kg | |
WDK508 | Φ508(20") | 8T | Φ710x190 | 33kg | |
WDK559 | Φ508(22") | 8T | Φ760x190 | 36kg | |
WDK610 | Φ610(24") | 8T | Φ810x190 | 38kg | |
WDK660 | Φ660(26") | 8T | Φ860x190 | 40kg | |
WDK711 | Φ711(28") | 10T | Φ910x190 | 42kg | |
WDK720 | Φ720 | 10T | Φ920x190 | 43kg | |
WDK762 | Φ762(30") | 10T | Φ960x190 | 45kg | |
WDK813 | Φ813(32") | 10T | Φ1010x190 | 47kg | |
WDK864 | Φ864(34") | 液壓千斤頂和局部調(diào)整裝置 | 10T | Φ1060x190 | 49kg |
WDK914 | Φ914(36") | 10T | Φ1110x190 | 55kg | |
WDK920 | Φ920 | 10T | Φ1120x190 | 56kg | |
WDK965 | Φ965(38") | 10T | Φ1160x190 | 57kg | |
WDK1016 | Φ1016(40") | 10T | Φ1210x190 | 62kg | |
WDK1066 | Φ1066(42") | 10T | Φ1260x190 | 68kg | |
WDK1118 | Φ1118(44") | 10T | Φ1310x190 | 72kg | |
WDK1168 | Φ1168(46") | 10T | Φ1360x190 | 75kg | |
WDK1219 | Φ1219(48") | 10T | Φ1410x190 | 78kg | |
WDK1320 | Φ1320(52") | 10T | Φ1510x190 | 85kg | |
WDK1420 | Φ1420(56") | 10T | Φ1610x190 | 90kg | |
WDK1524 | Φ1524(60") | 12T | Φ1710x190 | 110kg | |
WDK2032 | Φ2032(80") | 12T | Φ2220x190 | 135kg |
可以定做各種對(duì)口器,液壓對(duì)口器,單邊頂絲對(duì)口器,雙邊頂絲對(duì)口器,千斤頂式對(duì)口器,型號(hào)齊全,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
濟(jì)寧鼎誠(chéng)工礦設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:小王
手機(jī):15269703031
座機(jī):0537-3201223

